ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@@@@@@@@@‹L˜^•\–ÚŽŸ‚Ö–ß‚é@@@@@@@@@‘¾—z‚Ì“¹ƒŒƒ|[ƒg•ŽÊ^W‚Ö–ß‚é
‚Q‚O‚O‚U”N‚SŒŽ‚V“ú`‚X“ú@‘¾—z‚Ì“¹ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN@’ʉߋL˜^•\ @
@ | ½À°Ä •lŽ› Œö‰€ | @‚P o‰_ ‘åŽÐ | @‚Q ŠìŽu ‰w | @‚R “ñã ŽR | @‚S ‘½ _ŽÐ | @‚T ”¢•æ @ | @‚U ’·’J Ž› | @‚V ’¹Œ© ŽR | @‚W ‰ú’· Ž›‰º | @‚X Žº¶ ƒ_ƒ€ | ‚P‚O Žº¶ Ž› | ‚P‚P Ïò –V | ‚P‚Q ‘]Ž¢ ‚Œ´ | ‚P‚R ’†‘¾ ˜Y¶ | ‚P‚R ½À°Ä ŽžŠÔ | ‚P‚S ˜VƒP –ì | ‚P‚T ”ä’à @ | ‚P‚U ‰º ‘½‹C | ‚P‚V ‰º ’†‘º | ‚P‚W —އ @ | ‚P‚X –xâ ŽRÉ‰Æ | ‚P‚X ½À°Ä ŽžŠÔ | ‚Q‚O »°¸Ù ‚j | ‚Q‚P ¼ã é | ‚Q‚Q Ö‹{ @ | ‚Q‚R ˆÉ¨ _‹{ | ‚Q‚S “ñŒ©‰Y | ‡ˆÊ Š—vŽžŠÔ @ |
| ‹æŠÔ‹——£^km | @0.0 | @8.7 | @9.5 | @7.8 | 13.6 | @6.1 | 10.5 | @8.0 | @7.0 | @8.0 | @6.0 | @9.0 | @7.6 | @5.0 | @ | @8.3 | @5.0 | @4.6 | @7.8 | @8.4 | @4.4 | @ | @7.4 | @6.0 | 10.4 | 12.0 | @9.0 | @ |
| ’ÊŽZ‹——£^km | @0.0 | @8.7 | 18.2 | 26.0 | 39.6 | 45.7 | 56.2 | 64.2 | 71.2 | 79.2 | 85.2 | 94.2 | 101.8 | 106.8 | @ | 115.1 | 120.1 | 124.7 | 132.5 | 140.9 | 145.3 | @ | 152.7 | 158.7 | 169.1 | 181.1 | 190.1 | @@ |
| 1Šâ² ˜aŽq | 21:00 | 22:03 | 23:20 | 0:18 | 3:36 | 4:36 | 6:35 | 8:00 | 9:09 | 10:16 | 11:32 | 13:44 | 15:30 | 16:21 | @ | 18:12 | 19:05 | 20:02 | 21:38 | 23:20 | 0:15 | –xâ | I—¹ | @ | @ | @ | @ | ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| 2ˆîˆä ´M | 21:00 | 22:08 | 23:15 | @@ | 3:34 | @@ | 6:38 | @@ | 9:18 | @@ | 12:14 | @ | @ | 18:30 | ’†‘¾ | ˜Y¶ | ØÀ²Ô | @@ | @@ | @@ | @@ | @@ | @@ | @@ | @@ | @ | @@ | ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| 3ã“c Œõ’j | 22:00 | 23:01 | 0:11 | 1:10 | 4:32 | 5:32 | 7:20 | 8:38 | 9:43 | 10:50 | 11:55 | 14:00 | 15:56 | 16:58 | 17:03 | 18:36 | 19:30 | 20:28 | 21:54 | 23:34 | 0:25 | 3:30 | 4:50 | 5:50 | 7:38 | 10:14 | 11:50 | ‚WˆÊ37ß50'13" |
| 4‘å¼ ’C•v | 21:00 | 22:03 | 23:20 | 0:17 | 3:36 | 4:35 | 6:35 | 8:00 | 9:09 | 10:16 | 12:18 | 14:31 | 16:05 | 17:05 | @@ | 18:50 | 19:45 | 20:44 | 22:20 | 23:54 | 0:50 | 3:40 | 5:07 | 6:18 | 8:25 | 10:35 | 12:14 | 20ˆÊ39ß14'39" |
| 5‘åê ˆê—Ç | 21:00 | 22:07 | 23:20 | 0:54 | 3:23 | 4:39 | 6:32 | 8:00 | 9:09 | 10:17 | 12:18 | 14:23 | 16:05 | 16:59 | @@ | 18:50 | 19:45 | 20:40 | 22:18 | 23:46 | 0:43 | 4:00 | 5:18 | 6:18 | 8:29 | 10:14 | 11:50 | 17ˆÊ38ß50'13" |
| 6‘åX M–ç | 21:00 | 22:07 | 23:18 | 0:18 | 3:22 | 4:35 | 6:29 | 7:49 | 8:53 | @@ | 11:20 | 13:28 | 15:08 | 16:00 | 16:32 | 17:51 | 18:39 | 19:25 | 20:46 | 22:09 | 22:55 | 3:50 | 5:02 | 6:04 | 8:01 | 9:54 | 11:30 | 10ˆÊ38ß30'00" |
| 7ìŒû —˜—Y | 21:00 | 22:04 | 23:15 | 0:24 | 3:47 | 4:47 | 6:30 | 8:05 | 9:24 | 10:18 | 12:21 | 14:28 | 16:10 | 16:58 | 17:10 | 18:50 | 19:42 | 20:40 | 22:14 | 23:47 | 0:43 | 4:00 | 5:20 | 6:18 | 8:30 | 10:24 | 12:18 | 22ˆÊ39ß18'09" |
| 8‹e’r —mŽq | 21:00 | 22:18 | 0:14 | ˜Z–‡ | ‹´ | ØÀ²Ô | @@ | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| 9âŒû ‹P•F | 21:00 | 22:05 | 23:20 | 0:18 | 3:22 | 4:13 | 6:05 | 7:45 | 9:05 | 9:58 | 11:03 | 12:58 | 14:48 | 15:50 | 16:15 | 17:38 | 18:28 | 19:24 | 21:05 | 22:50 | 23:40 | 3:00 | 4:35 | 5:42 | 7:40 | 9:55 | 11:44 | 15ˆÊ 38ß44'28" |
| 10 ŠÖ@—ÁŽq | 21:00 | 22:04 | 23:18 | 0:54 | 3:42 | 4:36 | 6:29 | 7:49 | 8:59 | 10:06 | 11:12 | 13:27 | 15:08 | 16:06 | 16:30 | 17:50 | 18:39 | 19:25 | 20:46 | 22:09 | 22:55 | 3:50 | 5:02 | 6:04 | 8:01 | 9:34 | 11:30 | 10ˆÊ38ß30'00" |
| 11’Ùˆä^ŽŸ | 21:00 | 22:25 | 23:49 | @@ | 4:32 | 5:32 | 7:15 | @@ | 10:10 | @ | 12:35 | Žº¶ | Ž› | ØÀ²Ô | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4:05 | @ | 6:30 | @ | @ | 12:09 | @ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| 12’·”öN‹v | 21:00 | 22:04 | 23:15 | 0:18 | 3:22 | 4:14 | 6:03 | 7:42 | 8:54 | 10:15 | 11:42 | 14:40 | 16:45 | 17:48 | 18:20 | 19:52 | 20:54 | 21:45 | 23:20 | 1:52 | 2:45 | 4:00 | 5:30 | 6:32 | 8:25 | 10:50 | 12:35 | 25ˆÊ39ß35'23" |
| 13 ’·è³L | 21:00 | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V@ | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | 25ˆÊ@V |
| 14’·è—R—¢Žq | 21:00 | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | 25ˆÊ@V |
| 15”T”ü”Žº | 21:00 | 22:04 | 23:15 | 0:45 | 3:03 | 3:50 | 5:26 | 6:45 | 7:41 | 8:46 | 9:47 | 11:44 | 13:19 | 14:08 | 14:15 | 15:35 | 16:18 | 17:05 | 18:06 | 19:23 | 20:00 | 0:02 | 1:14 | 2:00 | 3:24 | 5:00 | 6:13 | ‚QˆÊ33ß13'49" |
| 16 “Œ@•qŒõ | 21:00 | 22:05 | 23:20 | 0:17 | 3:36 | 4:35 | 6:32 | 8:00 | 9:09 | 10:18 | 12:18 | 14:31 | 16:05 | 17:05 | 17:24 | 18:50 | 19:45 | 20:44 | 22:20 | 23:54 | 0:50 | 3:40 | 5:07 | 6:18 | 8:25 | 10:24 | 12:28 | 23ˆÊ39ß28'40" |
| 17–xê–Î’j | 21:00 | 21:59 | 23:06 | 0:05 | 3:12 | 4:13 | 6:05 | 7:45 | 8:50 | 9:58 | 11:03 | 12:58 | 14:48 | 15:50 | 16:15 | 17:38 | 18:28 | 19:24 | 21:05 | 22:50 | 23:40 | 3:00 | 4:35 | 5:42 | 7:39 | 9:50 | 11:44 | 15ˆÊ38ß44'28" |
| 18¼–{Lˆê | 21:00 | 22:05 | 23:20 | 0:18 | 3:32 | 4:36 | 6:35 | 8:00 | 9:09 | 10:16 | 11:32 | 13:44 | 15:30 | 16:21 | 16:48 | 18:12 | 19:05 | 20:02 | 21:38 | 23:20 | 0:15 | 3:23 | 4:39 | 5:42 | 7:37 | 10:14 | 11:50 | 17ˆÊ38ß50'13" |
| 19 ‹{–{• | 21:00 | 22:04 | 23:15 | 0:18 | 3:22 | 4:14 | 6:03 | 7:42 | 8:54 | 10:15 | 11:42 | 14:40 | 16:45 | 17:48 | 18:20 | 19:52 | 20:54 | 21:45 | 23:20 | 1:52 | 2:45 | 4:00 | 5:30 | 6:32 | 8:25 | 10:50 | 12:35 | 25ˆÊ39ß35'23" |
š§ŒÀŽžŠÔi21Žž`j‚S‚OŽžŠÔ^ŠÖ–厞ŠÔ @𔢕æ4/9@6Žž(9ŽžŠÔ) @šŽº¶Ž›4/9 i13Žžj@𒆑¾˜Y¶4/9@18Žž(21ŽžŠÔj@@@@š–xâŽRɉÆ4/10@5Žž(32ŽžŠÔ)@@š“ñŒ©‰Y13Žži40ŽžŠÔj @@@@ŸŠ®‘–ŽÒ‚Q‚W–¼i‰26–¼EŠ2–¼j@@@žŠ®‘–—¦‚W‚SD‚W“
‚Q‚O‚O‚U”N‚SŒŽ‚V“ú`‚X“ú@‘¾—z‚Ì“¹ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN@’ʉߋL˜^•\
@ @ | ½À°Ä •lŽ› Œö‰€ | @‚P o‰_ ‘åŽÐ | @‚Q ŠìŽu ‰w | @‚R “ñã ŽR | @‚S ‘½ _ŽÐ | @‚T ”¢•æ @ | @‚U ’·’J Ž› | @‚V ’¹Œ© ŽR | @‚W ‰ú’· Ž›‰º | @‚X Žº¶ ƒ_ƒ€ | ‚P‚O Žº¶ Ž› | ‚P‚P Ïò –V | ‚P‚Q ‘]Ž¢ ‚Œ´ | ‚P‚R ’†‘¾ ˜Y¶ | ‚P‚R ½À°Ä ŽžŠÔ | ‚P‚S ˜VƒP –ì | ‚P‚T ”ä’à @ | ‚P‚U ‰º ‘½‹C | ‚P‚V ‰º ’†‘º | ‚P‚W —އ @ | ‚P‚X –xâ ŽRÉ‰Æ | ‚P‚X ½À°Ä ŽžŠÔ | ‚Q‚O »°¸Ù ‚j | ‚Q‚P ¼ã é | ‚Q‚Q Ö‹{ @ | ‚Q‚R ˆÉ¨ _‹{ | ‚Q‚S “ñŒ©‰Y | ‡ˆÊ Š—vŽžŠÔ @ |
| ‹æŠÔ‹——£^km | @0.0 | @8.7 | @9.5 | @7.8 | 13.6 | @6.1 | 10.5 | @8.0 | @7.0 | @8.0 | @6.0 | @9.0 | @7.6 | @5.0 | @ | @8.3 | @5.0 | @4.6 | @7.8 | @8.4 | @4.4 | @ | @7.4 | @6.0 | 10.4 | 12.0 | @9.0 | @ |
| ’ÊŽZ‹——£^km | @0.0 | @8.7 | 18.2 | 26.0 | 39.6 | 45.7 | 56.2 | 64.2 | 71.2 | 79.2 | 85.2 | 94.2 | 101.8 | 106.8 | @ | 115.1 | 120.1 | 124.7 | 132.5 | 140.9 | 145.3 | @ | 152.7 | 158.7 | 169.1 | 181.1 | 190.1 | @ |
| 20X‹ß“N–¾ | 21:00 | 22:04 | 23:29 | 0:54 | 3:42 | 4:36 | 6:29 | 7:49 | 8:59 | 10:06 | 11:12 | 13:27 | 15:09 | 16:07 | 16:32 | 17:51 | 18:39 | 19:25 | 20:53 | 22:09 | 22:55 | 3:50 | 5:02 | 6:04 | 8:01 | 9:54 | 11:30 | 10ˆÊ38ß30'00" |
| 21–î–ì–F˜Y | 21:00 | 22:05 | 23:20 | 0:17 | 3:32 | 4:35 | 6:31 | 8:00 | 9:08 | 10:16 | 11:32 | 13:44 | 15:30 | 16:21 | 16:48 | 18:12 | 19:05 | 20:02 | 21:38 | 23:19 | 0:15 | 3:23 | 4:39 | 5:42 | 7:39 | 10:14 | 11:50 | 17ˆÊ38ß50'13" |
| 22ŽRèd•v | 21:00 | 22:09 | 23:18 | 0:38 | 3:00 | 3:48 | 5:26 | 6:48 | 7:41 | 8:48 | 9:47 | 11:46 | 13:20 | 14:05 | @ | 15:36 | 16:18 | 17:05 | 18:06 | 19:24 | 20:00 | 0:28 | 1:41 | 2:50 | 4:36 | 6:23 | 7:51 | ‚RˆÊ34ß51'46" |
| 23ŽR‰º@“O | 21:00 | 22:04 | 23:29 | 0:54 | 3:42 | 4:36 | 6:29 | 7:49 | 8:59 | 10:06 | 11:12 | 13:27 | 15:08 | 16:06 | 16:32 | 17:51 | 18:39 | 19:25 | 20:46 | 22:09 | 22:55 | 3:50 | 5:02 | 6:04 | 8:01 | 9:54 | 11:30 | 10ˆÊ38ß30'00" |
| 24ŽR“cKˆê | 21:00 | 21:59 | 23:06 | 0:26 | 2:56 | 3:48 | 5:28 | 6:46 | 8:12 | 9:48 | 11:03 | 13:41 | 15:31 | 16:22 | @@ | 18:18 | 19:18 | 20:20 | 22:18 | 0:?? | —އ | ‚æ‚è | º°½ | ±³Ä | ØÀ²Ô | @ | @ | @ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| 25‰¡“c“NŽj | Œ‡ê | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @Œ‡ê@ @ |
| 26‰¡“c–FŽ¡ | 21:00 | 22:05 | 23:18 | 0:19 | 3:36 | 4:37 | 6:35 | 8:01 | 9:09 | 10:22 | 11:55 | 14:23 | 16:05 | 16:59 | @@ | 18:49 | 19:45 | 20:44 | 22:22 | 0:05 | 1:05 | 4:17 | 5:18 | 6:40 | 8:40 | 10:35 | 12:30 | 24ˆÊ39ß30'00" |
| 27Žá‹·@Žõ | 21:00 | 22:05 | 23:20 | 0:17 | 3:39 | 4:36 | 6:35 | 8:02 | 9:09 | 10:17 | 12:21 | 14:31 | 16:05 | 17:03 | @ | 18:50 | 19:45 | 20:40 | 22:16 | 23:54 | 0:50 | 3:40 | 5:07 | 6:18 | 8:29 | 10:24 | 11:43 | 14ˆÊ38ß43'30" |
| 28ˆ°“c@V | 21:00 | 22:03 | 23:15 | 0:37 | 2:54 | 3:48 | 5:25 | 6:42 | 7:40 | 8:45 | 9:47 | 11:43 | 13:18 | 14:05 | @ | 15:35 | 16:18 | 17:05 | 18:06 | 19:23 | 20:00 | 0:28 | 1:40 | 2:50 | 4:35 | 6:22 | 7:51 | ‚RˆÊ34ß51'46" |
| 29ŠL’Ëkˆê | 22:00 | 23:01 | 0:11 | 1:10 | 4:32 | 5:32 | 7:15 | 8:38 | 9:43 | 10:50 | 11:50 | @ | 15:50 | 16:44 | @@ | 18:21 | 19:10 | 20:00 | 21:35 | 22:58 | 23:50 | 4:00 | 5:05 | 6:13 | 7:56 | 10:14 | 11:44 | ‚UˆÊ37ß44'50" |
| 30—â…Kˆê | 22:00 | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @ | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | @V | ‚UˆÊ37ß44'50" |
| 31“¡–{‹P•F | 22:00 | 22:55 | 23:58 | 1:05 | @@ | @ | 6:29 | 7:49 | 8:59 | @ | 11:45 | @@ | @@ | 15:58 | @ | 18:12 | 19:10 | @ | 21:55 | @ | 0:15 | 4:17 | @ @ | @@ | @ | @ | 10:14 | ‚TˆÊ36ß14'33" |
| 32‹{è’“¿ | 22:00 | 23:01 | 0:11 | 1:10 | 4:32 | 5:32 | 7:15 | 8:38 | 7:43 | 10:50 | 11:55 | 14:00 | 15:50 | 16:58 | 17:10 | 18:36 | 19:30 | 20:28 | 21:54 | 23:34 | 0:25 | 3:30 | 4:50 | 5:50 | 7:38 | 10:14 | 11:50 | ‚WˆÊ37ß50'13" |
| 33‹g‰ª@“Ö | 22:00 | 22:55 | 23:58 | 1:05 | 3:05 | 3:44 | 5:26 | 6:42 | 7:40 | 8:46 | 9:47 | 11:43 | 13:18 | 14:05 | @@ | 15:35 | 16:17 | 17:15 | 18:06 | 19:22 | 20:00 | 22:17 | 23:32 | 0:22 | 2:11 | 4:17 | 5:44 | ‚PˆÊ31ß44'49" |
| 34ŸŽ}³“ñ | 21:00 | 22:05 | 23:18 | 1:51 | 3:23 | 4:40 | 6:30 | 8:00 | 9:09 | 10:16 | 12:18 | 14:30 | 16:05 | 17:03 | @ | 18:50 | 19:45 | 20:40 | 22:18 | 23:54 | 0:50 | 3:40 | 5:07 | 6:18 | 8:30 | 10:24 | 12:14 | 20ˆÊ39ß14'39" |
š§ŒÀŽžŠÔi22Žž`j‚R‚XŽžŠÔ^ŠÖ–厞ŠÔ@@𔢕æ4/9@6Žž(8ŽžŠÔ)@ šŽº¶Ž›4/9i13Žžj@ 𒆑¾˜Y¶4/9@18Žž(20ŽžŠÔj@@@@@@@@š–xâŽRɉÆ4/10@5Žž(31ŽžŠÔ)@@@@š“ñŒ©‰Y13Žži39ŽžŠÔj