![]() |
||||||||
‘æ‚P‚P‰ñƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“in’·‹@‹L˜^•\
™o‘–ŽÒ@‚W‚S–¼i‰‚T‚T–¼AŠ‚Q‚P–¼j
‚UŽžŠÔ‘–‚Ì•”‚Í‚±‚¿‚ç
ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚Ì•”@o‘–ŽÒ‚V‚Q–¼i‰‚T‚T–¼AŠ‚Q‚P–¼j
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Š®‘–ŽÒ‚U‚O–¼i‰‚S‚X–¼AŠ‚P‚P–¼j@šŠ®‘–—¦‚W‚RD‚R“
| ‚P | –Ø@—˜”Ž | ±µ· ļËÛ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚Q | Ô“c@Œõt | ±¶ÀÞ ÐÂÊÙ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚R | ˆÀ•”@Œö—Y | ±ÍÞ ·Ðµ | ’j | ˜a‰ÌŽR‘–‚낤‰ï | 5ŽžŠÔ29•ª13•b | 46ˆÊ |
| ‚S | rì@Ÿ | ±×¶Ü ϻ٠| ’j | •Ÿˆä“Sl‰ï | @--- | Œ‡ê |
| ‚T | ’r“c@‹Žj | ²¹ÀÞ º³¼Þ | ’j | 3ŽžŠÔ12•ª44•b | ‚UˆÊ | |
| ‚U | Γc@•× | ²¼ÀÞ ÂÄÑ | ’j | 5ŽžŠÔ15•ª15•b | 43ˆÊ | |
| ‚V | ˆäŠÖ@”Ž | ²¾· ËÛ¼ | ’j | ‚‚ç‚í‚ñ‚©Ï… | @--- | Œ‡ê |
| ‚W | ˆÉ“¡@—S“ñ | ²Ä³ Õ³¼Þ | ’j | 3ŽžŠÔ56•ª03•b | 15ˆÊ | |
| ‚X | ˆÉ–ì@ˆê•F | ²É ¶½Þ˺ | ’j | 5ŽžŠÔ36•ª22•b | 47ˆÊ | |
| ‚P‚O | Šâ”ö@ˆÀŽ¡ | ²Üµ Ô½ÊÙ | ’j | 3ŽžŠÔ53•ª17•b | 13ˆÊ | |
| ‚P‚P | ã“c@Œ‰ | ³´ÀÞ ·Ö¼ | ’j | 4ŽžŠÔ29•ª42•b | 29ˆÊ | |
| ‚P‚Q | ã¼@—EŽŸ˜Y | ³´Ï ճ¼ÞÛ³ | ’j | ŠÖ¼“d—Í‘åã | 2ŽžŠÔ46•ª00•b | ‚QˆÊ |
| ‚P‚R | ‰F“c@‘¾ˆê | ³ÀÞ À²Á | ’j | ŽO“‡‚Z—¤ã•” | 5ŽžŠÔ24•ª27•b | 45ˆÊ |
| ‚P‚S | ”~‰®@—² | ³ÒÔ À¶¼ | ’j | ã“ìƒNƒ‰ƒu | @--- | Œ‡ê |
| ‚P‚T | ‘¾“c@–¾G | µµÀ ±·ËÛ | ’j | 3ŽžŠÔ58•ª48•b | 19ˆÊ | |
| ‚P‚U | ‘å’Ø@’‰Ž | µµÂÎÞ ÀÀÞ¶Â | ’j | 4ŽžŠÔ51•ª20•b | 33ˆÊ | |
| ‚P‚V | ‰œ@K“ñ | µ¸ º³¼Þ | ’j | “ú–{100ƒ}ƒCƒ‹ƒNƒ‰ƒu | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| ‚P‚W | ¬“c@‡ŽO | µÀÞ ¼Þݿ޳ | ’j | 4ŽžŠÔ08•ª04•b | 25ˆÊ | |
| ‚P‚X | ŒiŽR@r–M | ¶¹ÞÔÏ Ä¼¸Æ | ’j | ‚ӂƂ߃Nƒ‰ƒu | 4ŽžŠÔ01•ª17•b | 22ˆÊ |
| ‚Q‚O | ‰Á“¡@‹Ó–ç | ¶Ä³ ·ÝÔ | ’j | 3ŽžŠÔ32•ª14•b | 7ˆÊ | |
| ‚Q‚P | ‰Á“¡@—º | ¶Ä³ Ø®³ | ’j | 4ŽžŠÔ55•ª29•b | 35ˆÊ | |
| ‚Q‚Q | ì–k@“N–ç | ¶Ü·À ÃÂÔ | ’j | 3ŽžŠÔ35•ª13•b | ‚XˆÊ | |
| ‚Q‚R | ‰Í“c@Ž¡’j | ¶ÜÀ ÊÙµ | ’j | “ú–{100ƒ}ƒCƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 5ŽžŠÔ48•ª00•b | 48ˆÊ |
| ‚Q‚S | –Øè@½Šì | ·»· ϻּ | ’j | 4ŽžŠÔ40•ª40•b | 31ˆÊ | |
| ‚Q‚T | éŠ@F•v | ·ÄÞºÛ À¶µ | ’j | ’†•”“d—Í‡Š | 4ŽžŠÔ06•ª06•b | 23ˆÊ |
| ‚Q‚U | –Ø‘º@Œ[ | ·Ñ× ±·× | ’j | 5ŽžŠÔ00•ª28•b | 38ˆÊ | |
| ‚Q‚V | –Ø‘º@˜aL | ·Ñ× ¶½ÞËÛ | ’j | •“c–ò•iH‹Æ | 3ŽžŠÔ04•ª28•b | ‚SˆÊ |
| ‚Q‚W | –ØŒ³@‹v¶ | ·ÓÄ Ë»µ | ’j | •ŒÉì‚r‚b•ƒtƒ‹•S | 4ŽžŠÔ31•ª44•b | 30ˆÊ |
| ‚Q‚X | ‹v–ì@N•v | ¸É Ô½µ | ’j | ƒNƒ‰ƒuƒVƒ‹ƒxƒXƒg | 3ŽžŠÔ54•ª08•b | 14ˆÊ |
| ‚R‚O | ‹v•Û@—² | ¸ÎÞ À¶¼ | ’j | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |
| ‚R‚P | ŒKŒ´@“Ä | ¸ÜÊ× ±Â¼ | ’j | 5ŽžŠÔ06•ª37•b | 41ˆÊ | |
| ‚R‚Q | ‘•{@–õ | º¸ÌÞ Ô½¼ | ’j | ‚`‚y‚d‚q‚n | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| ‚R‚R | ²‰ê@—SŽŸ˜Y | »¶Þ Õ³¼ÞÛ³ | ’j | 3ŽžŠÔ38•ª09•b | 11ˆÊ | |
| ‚R‚S | ²“¡@ | »Ä³ ¼ÞÝ | ’j | •ŒÉì‚r‚b•ƒtƒ‹•S | 4ŽžŠÔ46•ª55•b | 32ˆÊ |
| ‚R‚T | ²–ì@ŽžœA | »É Ä·ËÛ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚R‚U | Žu–ì@_Žj | ¼É ËÛ¼ | ’j | 5ŽžŠÔ17•ª00•b | 44ˆÊ | |
| ‚R‚V | ”’ˆä@ˆê•F | ¼×² ¶½Þ˺ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚R‚W | ™Œ´@•“T | ½·ÞÊ× À¹ÉØ | ’j | 4ŽžŠÔ00•ª16•b | 20ˆÊ | |
| ‚R‚X | ‚{@—Y“ñ | À¶½ Õ³¼Þ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚S‚O | •“c@ŒõL | À¹ÀÞ ÐÂËÛ | ’j | •“c–ò•iH‹Æ | 2ŽžŠÔ56•ª30•b | ‚RˆÊ |
| ‚S‚P | ’C–¤@“TO | ÀÂÐ ÉØËÛ | ’j | ‚Æ‚à‚ƒ‚ˆ‚‚Ž‚¸ | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| ‚S‚Q | “cˆ@ˆë‹v | ÀÄÞºÛ ÓÄË» | ’j | ‚s‚…‚‚‰ö‘¬’à | 4ŽžŠÔ58•ª13•b | 36ˆÊ |
| ‚S‚R | ’J@—²Žj | ÀÆ À¶ÌÐ | ’j | “¯ŽuŽÐ—¢—¤ã‹£‹Z•” | @--- | Œ‡ê |
| ‚S‚S | ’JŒû@³˜a | ÀƸÞÁ Ï»¶½Þ | ’j | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |
| ‚S‚T | ’ç@º—Y | ÂÂÐ ±·µ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚S‚U | ’Ø“c@ŒåŽj | ÂÎÞÀ »Ä¼ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚S‚V | í”Õ–Ø@Gm | Ä·Ü·Þ º³¼Þ | ’j | ‘åã—¤‹¦ | 2ŽžŠÔ43•ª14•b | ‚PˆÊ |
| ‚S‚W | —Fˆä@—Il | ÄÓ² Õ³Ä | ’j | 3ŽžŠÔ36•ª10•b | 10ˆÊ | |
| ‚S‚X | ’·‰ª@’q | Ŷ޵¶ »Ä¼ | ’j | ‚lD‚oD‚q‚b | 3ŽžŠÔ34•ª06•b | ‚WˆÊ |
| ‚T‚O | ’†‹Ø@„ | Ŷ½¼Þ ºÞ³ | ’j | 5ŽžŠÔ00•ª24•b | 37ˆÊ | |
| ‚T‚P | ’†“c@—mM | ŶÀ ËÛÉÌÞ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚T‚Q | ’†“c@³O@ | ŶÀÞ Ï»ËÛ | ’j | ƒzƒvƒLƒ“ƒgƒ“‚b | 3ŽžŠÔ50•ª22•b | 12ˆÊ |
| ‚T‚R | ’†‘º@r•¶ | ŶÑ× Ä¼ÌÐ | ’j | ƒAƒ‚[ƒ‹ƒpƒ“ƒgƒŠ[ | 4ŽžŠÔ16•ª42•b | 27ˆÊ |
| ‚T‚S | ¼”ö@Œõ‘¥ | Ƽµ ÐÂÉØ | ’j | 4ŽžŠÔ16•ª02•b | 26ˆÊ | |
| ‚T‚T | ’O‰H@’C•v | ÆÜ Àµ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚T‚U | •l“c@’¼F | ÊÏÀÞ ÅµÀ¶ | ’j | ‡Š‹ß‹Eƒoƒ“ƒh[ | 4ŽžŠÔ53•ª18•b | 34ˆÊ |
| ‚T‚V | —Ñ@–¾•F | ÊÔ¼ ±·Ëº | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚T‚W | Œ´@”Ž | Ê× ËÛ¼ | ’j | ƒtƒ‹•S‰ñŠy‘–‰ï | @--- | Œ‡ê |
| ‚T‚X | •½—Ñ@˜a—Y | Ë×ÊÞÔ¼ ¶½Þµ | ’j | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |
| ‚U‚O | •Ÿˆä@N“ñ | ̸² Ô½¼Þ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚U‚P | ŒÃì@“ÖŽm | ÌÙ¶Ü ±Â¼ | ’j | 5ŽžŠÔ08•ª50•b | 42ˆÊ | |
| ‚U‚Q | –‹“c@—Ts | ϸÀ ËÛÕ· | ’j | •ŒÉì‚r‚b•ƒtƒ‹•S | 4ŽžŠÔ29•ª34•b | 28ˆÊ |
| ‚U‚R | ^“ç@—Ç“¾ | ÏÅÍÞ Ø®³´ | ’j | 5ŽžŠÔ05•ª35•b | 39ˆÊ | |
| ‚U‚S | ŠÛŽR@—m | ÏÙÔÏ ËÛ¼ | ’j | ƒgƒˆƒiƒJƒV | 4ŽžŠÔ00•ª50•b | 21ˆÊ |
| ‚U‚T | ŽOàV@“§ | Ð»Ü ÄµÙ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚U‚U | “ì@MŽŸ | ÐÅÐ ¼Ý¼Þ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚U‚V | “ì@‹±Žj | ÐÅÐ Ô½¼ | ’j | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |
| ‚U‚W | “ì–ì@–ç | ÐÅÐÉ Ï»Ô | ’j | ‚RŽžŠÔ12•ª05•b | ‚TˆÊ | |
| ‚U‚X | ‹{è@ß‘¾˜Y | ÐÔ»Þ· ¾ÂÀÛ³ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚V‚O | ‹{›½@“N‘¢ | ÐÔ»Þ· ÿ޳ | ’j | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |
| ‚V‚P | ŽOD@–«•F | ÐÖ¼ ļ˺ | ’j | 5ŽžŠÔ49•ª26•b | 49ˆÊ | |
| ‚V‚Q | X“c@_Ž÷ | ÓØÀ ËÛ· | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| ‚V‚R | X‰®@_“ñ | ÓØÔ º³¼Þ | ’j | ƒtƒ‹•S‰ñŠy‘–‰ï | 3ŽžŠÔ56•ª27•b | 17ˆÊ |
| ‚V‚S | ‰¡“c@–FŽ¡ | ÖºÀ Ö¼ÊÙ | ’j | ¾ÝÄ×Ų̀¯ÄȽ¸×ÌÞˆ°‰® | 3ŽžŠÔ58•ª33•b | 18ˆÊ |
| ‚V‚T | ‹g“c@Œh | Ö¼ÀÞ À¶¼ | ’j | “Œ‘åãƒAƒ‹ƒJƒ_ƒV | 3ŽžŠÔ56•ª21•b | 16ˆÊ |
| ‚V‚U | “Œ@Žé”ü | ±½ÞÏ ±¹Ð | — | ‚ß‚´‚¹ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| ‚V‚V | ‰œ–¼@ŠG—œ | µ¸Ð®³ ´Ø | — | 6ŽžŠÔ18•ª54•b | —Žq11ˆÊ | |
| ‚V‚W | ‰Á”[@½ | ¶É³ º½Þ´ | — | 4ŽžŠÔ53•ª38•b | —Žq5ˆÊ | |
| ‚V‚X | Š˜“c@ŽOçd | ¶ÏÀ ÐÁ´ | — | @--- | Œ‡ê | |
| ‚W‚O | ¬ŽR@çq | ºÔÏ ÁËÛ | — | ƒ^ƒCƒ€ƒI[ƒo[ | @--- | |
| ‚W‚P | ’|“à@–í•x | À¹³Á ÔÄÐ | — | ƒtƒ‹•S‰ñŠy‘–‰ï | 4ŽžŠÔ47•ª47•b | —Žq3ˆÊ |
| ‚W‚Q | —Fˆä@¡ŽÀª | ÄÓ² ½ÐÈ | — | 4ŽžŠÔ52•ª22•b | —Žq4ˆÊ | |
| ‚W‚R | ’·’Jì@D | ʾ¶ÞÜ ¶µØ | — | 5ŽžŠÔ05•ª40•b | —Žq7ˆÊ | |
| ‚W‚S | •½—Ñ@K] | Ë×ÊÞÔ¼ Õ·´ | — | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |
| ‚W‚T | ¼“c@Œb”ü | ÏÂÀÞ Ò¸ÞÐ | — | @--- | Œ‡ê | |
| ‚W‚U | ‹{”¨@Ø•äŽq | ÐÔÊÀ ŵº | — | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |
| ‚W‚V | –î“c@íŽq | ÔÀ ÂȺ | — | •ŒÉì‚r‚b•ƒtƒ‹•S | 4ŽžŠÔ47•ª31•b | —Žq2ˆÊ |
| ‚W‚W | “nç²@•qŽq | ÜÀÅÍÞ Ä¼º | — | •P˜HŽs—§r쬊wZ | 4ŽžŠÔ20•ª46•b | —Žq1ˆÊ |
| ‚W‚X | ŽRŒû@ˆ¤Žq | ÔϸÞÁ ±²º | — | ‚i‚a‚l‚` | 5ŽžŠÔ57•ª47•b | —Žq10ˆÊ |
| ‚X‚O | ‹´–{@Šì”ü | ʼÓÄ ·Ð | — | 5ŽžŠÔ09•ª36•b | —Žq8ˆÊ | |
| ‚X‚P | –ì@ŒbŽq | ±µÉ ¹²º | — | ‚Ç‚ñ‘–‰ï | 5ŽžŠÔ46•ª00•b | —Žq9ˆÊ |
| ‚X‚Q | ˆÉ“¡@•¶˜Y | ²Ä³ ÌÞÝÛ³ | ’j | ƒOƒbƒhƒ‰ƒbƒN‚s‚b | @--- | ƒŠƒ^ƒCƒ„ |
| ‚X‚R | ŠO‘º@‘ˆê | ζÑ× ¸Æ²Á | ’j | 4ŽžŠÔ06•ª50•b | 24ˆÊ | |
| ‚X‚S | ŽðŒ³@’¼”ü | »¹ÓÄ ÅµÐ | — | ’·‹‚í[‚í[‚¸ | 4ŽžŠÔ58•ª13•b | —Žq6ˆÊ |
@@@@@Ÿƒtƒ‹’jŽq—DŸ@í”Õ–ØGm‚³‚ñi‘å‰ï‹L˜^‚Å‚µ‚½jA‚QˆÊã¼—EŽŸ˜Y‚³‚ñA‚RˆÊ•“cŒõL‚³‚ñ
@@@@@žƒtƒ‹—Žq—DŸ@“n粕qŽq‚³‚ñi‚Q˜A”ejA‚QˆÊ–î“cíŽq‚³‚ñ‚Q‚O‚O‰ñ‚ɉԂð“Y‚¦‚Ü‚µ‚½‚ËIjA‚RˆÊ’|“à–í•x‚³‚ñ
@@@@@@@@@@™™™“üÜŽÒ‚ÌŠF—lu‚¨‚߂łƂ¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½vB
@@@@@@@@@@ŽðŒ³’¼”ü‚³‚ñiŽ‹ŠoáŠQŽÒB‚Pj•“cˆˆë‹v‚³‚ñi”º‘–j‚Í‚QŽü˜A‘±‚ÌŠ®‘–‚ð‰Ê‚½‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B
@@@@@@@@@@‘¼‚É‚àA‰½–¼‚©‚¢‚½‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·‚ªŽ‹ŠoáŠQŽÒ‚Ì•û‚ɂƂÁ‚Ăͦ‚¢‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·i”ŽèIIjB
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚UŽžŠÔ‘–‚Ì•”@@@o‘–ŽÒ‚P‚Q–¼i‰‚T‚T–¼AŠ‚Q‚P–¼j
| 101 | ”Ñ’Ë@˜aŽi | ²²ÂÞ¶ ¶½Þ¼ | ’j | •P˜H‘–—F‰ï | 50.6km | 5ˆÊ |
| 102 | ‘å’Ã@–L | µµÂ ÕÀ¶ | ’j | @--- | Œ‡ê | |
| 103 | ‘å¼@’C•v | µµÆ¼ Àµ | ’j | “Þ—ÇŽs–¯‘–‚낤‰ï | 56.2km | 2ˆÊ |
| 104 | ‘q‰ê–ì@–FŽj | ¸×¶ÞÉ Ö¼ÌÐ | ’j | ‹I˜a•a‰@ƒŠƒn•” | @--- | Œ‡ê |
| 105 | âˆä@–¾ | »¶² ±·× | ’j | 56.2km | 2ˆÊ | |
| 106 | •¶Žš@³“T | ÓÝ¼Þ Ï»ÉØ | ’j | ‹ž“s•{’¡ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | 70.3km | 1ˆÊ |
| 107 | –î–ì@–F˜Y | ÔÉ Ö¼Û³ | ’j | ‹´–{‘ÌU‚i‚b | 53.4km | 4ˆÊ |
| 108 | ’–‰ª@•x‹MŽq | ²Éµ¶ Ì·º | — | ‚s‚…‚‚‰ö‘¬’à | 53.4km | —Žq2ˆÊ |
| 109 | ’–‰ª@^‹IŽq | ²Éµ¶ Ï·º | — | ‚s‚…‚‚‰ö‘¬’à | 45.0km | —Žq4ˆÊ |
| 110 | ‘å¼@‰pŽq | µµÆ¼ ËÃÞº | — | 30.9km | —Žq6ˆÊ | |
| 111 | ŒÃ‰ê@‚³‚¿Žq | º¶Þ »Áº | — | ‚s‚…‚‚‰ö‘¬’à | 53.4km | —Žq2ˆÊ |
| 112 | âˆä@”ü‹MŽq | »¶² зº | — | 42.1km | —Žq5ˆÊ | |
| 113 | ŠÖ@—ÁŽq | ¾· Ø®³º | — | 56.2km | —Žq1ˆÊ |
@@@@@@@@@@@@@Ÿ’jŽq—DŸ@•¶Žš³“T‚³‚ñiƒ_ƒ“ƒgƒc‚Å‚µ‚½jAž—Žq—DŸ@ŠÖ—ÁŽq‚³‚ñi‰ŽQ‰Á‚Å“°X‚ÌŒ‹‰Ê‚Å‚·j
@@@@@@@@@@@@@@¡‰ñ‚UŽžŠÔ‘–‚ÌŽQ‰ÁŽÒ‚ª‚È‚©‚Á‚½‚̂ł·‚ªAŠF‚³‚ñÅŒã‚܂Ŋy‚µ‚ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚µ‚Ä’¸‚«‚Ü‚µ‚½B